Hall(s) | Dimension | ![]() I-Shape | ![]() School | ![]() Theater | ![]() U-Shape | ![]() Banquet | ![]() Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcissus | 238 m2 | 200 | 100 | 200 | 54 | 80 | - |
Iris | 188 m2 | 48 | 40 | 100 | 30 | 56 | - |
Narcissus + Iris | 426 m2 | - | 160 | 291 | - | - | - |
Orchid | 50 m2 | 24 | 16 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Chrysanthemum | 50 m2 | 24 | 16 | 40 | 30 | 40 | 40 |
restaurant Astra | 90 m2 | - | - | - | - | 20 | - |
restaurant Fauna & Flora | 135 m2 | - | - | - | - | 60 | - |
Tulip | 39 m2 | 16 | 16 | 24 | 20 | 30 | - |
Forest | 39 m2 | 18 | - | - | - | - | - |
VIP | 15 m2 | - | - | - | - | 6 | - |
Sunflower | 188 m2 | 24 | 40 | 70 | 32 | 64 | 90 |
Strelitzia | 54 m2 | 28 | 24 | 40 | 32 | - | - |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o.
Krapkova 439/34
779 00, Olomouc
Czech Republic
Reception opening hours:
6:00 – 22:00